| Pos | Move | Player | Pts Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Abigail Rhea Soeryo Wiharko IGA-2060410004 | 1014.5800 |
| 2 | — | Renoctoviana Ramadhiani Said IGA-2171006004 | 812.5000 |
| 3 | 9 | Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 725.0000 |
| 4 | 5 | Fausta Bianda IGA-2020305001 | 675.0000 |
| 5 | 21 | Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 600.0000 |
| 6 | 2 | Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 597.9200 |
| 7 | — | Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 577.0800 |
| 8 | 11 | Ni Putu Alida Brigitte Lie IGA-2071207001 | 564.5800 |
| 9 | 9 | Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 487.5000 |
| 10 | — | Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 450.0000 |
| 11 | 5 | Thea Jessica Tan IGA-2291007010 | 412.5000 |
| 12 | 9 | Phoebe Gani IGA-2170210002 | 354.1700 |
| 13 | 9 | Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 337.5000 |
| 14 | 9 | Caithlyn Darlene Ong IGA-2080207002 | 332.2900 |
| 15 | 9 | Farah Anabel Xaviera Lesmana IGA-2310308002 | 310.4200 |
| 16 | 6 | Freya Julia Daviana Simarmata IGA-2140709005 | 275.0000 |
| 17 | 6 | Trifina Debora Setiawan IGA-2170509003 | 268.7500 |
| 18 | 26 | Putu Recia Decylva IGA-2281207001 | 250.0000 |
| 19 | 6 | Sania Talita Wahyudi IGA-2181005003 | 212.5000 |
| 20 | 6 | Khansa Putri Imara IGA-2060606001 | 206.2500 |
| Pos | Move | Player | Pts Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 2125.0000 |
| 2 | 6 | Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 1912.5000 |
| 3 | 2 | Margoz Marvin Kamengmau IGA-1150509001 | 1863.5400 |
| 4 | 8 | Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 1850.0000 |
| 5 | 8 | Galih Ananta Wiratno IGA-1181208002 | 1728.1200 |
| 6 | 5 | William Justin Wijaya IGA-1270709003 | 1709.3800 |
| 7 | 1 | Axel Keefe Pangestu IGA-1011208001 | 1690.6200 |
| 8 | 6 | Ryan Jovan Wijaya IGA-1230105002 | 1625.0000 |
| 9 | 6 | Jonathan Manuel Wijanto IGA-1200608003 | 1588.5400 |
| 10 | 31 | Naufal Abdul Azis Lesmana IGA-1230109003 | 1394.7900 |
| 11 | 9 | Kenneth Henson Sutianto IGA-1121107001 | 1376.0400 |
| 12 | 9 | Kifata aftar IGA-1090507003 | 1367.7100 |
| 13 | 43 | Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 1337.5000 |
| 14 | 9 | Fadhlan Azzam Atmajah IGA-1140111002 | 1337.5000 |
| 15 | 2 | Harjuna Pajero Arbi IGA-1050310002 | 1315.6200 |
| 16 | 12 | Prakasa Alfa Rizqi IGA-1020383001 | 1232.2900 |
| 17 | 9 | Sulaiman Limpo IGA-1050377001 | 1100.0000 |
| 18 | 19 | Darma Wira Landia IGA-1240309002 | 1088.5400 |
| 19 | 59 | Amadeus Christian Susanto IGA-1201202002 | 1050.0000 |
| 20 | 65 | Eugene E Tanyongjaya IGA-1100910004 | 1025.0000 |

Persatuan Golf Indonesia — Indonesia Golf Association
Jakarta Golf Club, 1st Floor, Jl. Rawamangun Muka Raya No.1, Jakarta Timur 13220
© Copyright 2024 INDONESIA GOLF AMATEUR RANKING. All Rights Reserved.